28 resultados
| Usuario | Plan | Estado | Verificado | Celebraciones | Saldo | Registro | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M María García user1@example.com | Pro | suspendido | — | 0 | $165.43 | 1/1/2026 | |
C Carlos Rodríguez user2@example.com | Gratis | activo | 5 | $13.10 | 2/1/2026 | ||
L Laura Pérez user3@example.com | Gratis | activo | 4 | $112.07 | 3/1/2026 | ||
J Javier Gómez user4@example.com | Pro | activo | 19 | $66.57 | 4/1/2026 | ||
A Ana Martínez user5@example.com | Gratis | activo | — | 10 | $166.14 | 5/1/2026 | |
M María García user6@example.com | Gratis | activo | 11 | $190.78 | 6/1/2026 | ||
C Carlos Rodríguez user7@example.com | Pro | activo | 10 | $14.45 | 7/1/2026 | ||
L Laura Pérez user8@example.com | Gratis | suspendido | 15 | $62.27 | 8/1/2026 |
Página 1 de 4