$8,342
Ingresos totales
$2,180
Retiros
$416
Comisiones
$6,162
Balance neto
40 transacciones
| ID | Usuario | Tipo | Monto | Comisión | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tx_001 | María G. | Depósito | +$19.03 | — | 1/6/2026 | fallida |
| tx_002 | Carlos R. | Retiro | $17.36 | — | 2/6/2026 | completada |
| tx_003 | Laura P. | Regalo enviado | $46.91 | $2.35 | 3/6/2026 | completada |
| tx_004 | Javier G. | Regalo recibido | +$11.53 | — | 4/6/2026 | completada |
| tx_005 | Ana M. | Depósito | +$39.96 | — | 5/6/2026 | completada |
| tx_006 | María G. | Retiro | $43.86 | — | 6/6/2026 | completada |
| tx_007 | Carlos R. | Regalo enviado | $36.09 | $1.80 | 7/6/2026 | completada |
| tx_008 | Laura P. | Regalo recibido | +$3.49 | — | 8/6/2026 | completada |
| tx_009 | Javier G. | Depósito | +$26.93 | — | 9/6/2026 | completada |
| tx_010 | Ana M. | Retiro | $4.72 | — | 10/6/2026 | completada |
Página 1 de 4